|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong
3 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2-3, theo lô)
00 | 1.23% (2 lượt) |
01 | 1.85% (3 lượt) |
02 | 0.62% (1 lượt) |
03 | 0.62% (1 lượt) |
04 | 1.85% (3 lượt) |
05 | 1.23% (2 lượt) |
06 | 1.23% (2 lượt) |
07 | 0.62% (1 lượt) |
08 | 0.62% (1 lượt) |
09 | 1.23% (2 lượt) |
11 | 1.23% (2 lượt) |
12 | 0.62% (1 lượt) |
13 | 0.62% (1 lượt) |
14 | 0.62% (1 lượt) |
15 | 1.23% (2 lượt) |
17 | 0.62% (1 lượt) |
19 | 1.23% (2 lượt) |
20 | 1.85% (3 lượt) |
21 | 1.85% (3 lượt) |
22 | 0.62% (1 lượt) |
24 | 1.23% (2 lượt) |
25 | 1.23% (2 lượt) |
26 | 1.23% (2 lượt) |
27 | 0.62% (1 lượt) |
29 | 1.23% (2 lượt) |
32 | 1.85% (3 lượt) |
33 | 1.23% (2 lượt) |
35 | 1.23% (2 lượt) |
36 | 1.23% (2 lượt) |
37 | 2.47% (4 lượt) |
38 | 1.23% (2 lượt) |
39 | 0.62% (1 lượt) |
40 | 0.62% (1 lượt) |
41 | 0.62% (1 lượt) |
42 | 0.62% (1 lượt) |
43 | 1.23% (2 lượt) |
44 | 1.23% (2 lượt) |
46 | 0.62% (1 lượt) |
47 | 1.85% (3 lượt) |
48 | 2.47% (4 lượt) |
49 | 0.62% (1 lượt) |
50 | 1.23% (2 lượt) |
51 | 0.62% (1 lượt) |
52 | 1.23% (2 lượt) |
53 | 0.62% (1 lượt) |
54 | 1.85% (3 lượt) |
55 | 1.23% (2 lượt) |
56 | 0.62% (1 lượt) |
57 | 1.23% (2 lượt) |
61 | 3.09% (5 lượt) |
62 | 0.62% (1 lượt) |
63 | 1.85% (3 lượt) |
65 | 2.47% (4 lượt) |
66 | 0.62% (1 lượt) |
67 | 1.85% (3 lượt) |
69 | 0.62% (1 lượt) |
70 | 1.85% (3 lượt) |
71 | 1.85% (3 lượt) |
72 | 1.85% (3 lượt) |
73 | 0.62% (1 lượt) |
74 | 1.85% (3 lượt) |
75 | 1.23% (2 lượt) |
76 | 1.85% (3 lượt) |
77 | 1.23% (2 lượt) |
78 | 2.47% (4 lượt) |
79 | 0.62% (1 lượt) |
81 | 0.62% (1 lượt) |
82 | 1.85% (3 lượt) |
84 | 1.23% (2 lượt) |
85 | 0.62% (1 lượt) |
86 | 1.23% (2 lượt) |
87 | 1.23% (2 lượt) |
88 | 0.62% (1 lượt) |
89 | 0.62% (1 lượt) |
90 | 0.62% (1 lượt) |
91 | 1.85% (3 lượt) |
92 | 0.62% (1 lượt) |
93 | 1.23% (2 lượt) |
94 | 2.47% (4 lượt) |
96 | 1.85% (3 lượt) |
98 | 0.62% (1 lượt) |
99 | 0.62% (1 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2-3 đến ngày 31/10/2024
61
|
( 5 Lần ) |
Giảm 1 |
|
37
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
48
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
65
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
78
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
94
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
32
|
( 10 Lần ) |
Tăng 1 |
|
07
|
( 9 Lần ) |
Tăng 1 |
|
09
|
( 7 Lần ) |
Giảm 1 |
|
37
|
( 7 Lần ) |
Giảm 2 |
|
61
|
( 7 Lần ) |
Tăng 1 |
|
65
|
( 7 Lần ) |
Tăng 1 |
|
72
|
( 7 Lần ) |
Không tăng |
|
74
|
( 7 Lần ) |
Tăng 3 |
|
78
|
( 7 Lần ) |
Tăng 1 |
|
91
|
( 7 Lần ) |
Giảm 2 |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
18 Lần |
1 |
|
0 |
12 Lần |
0 |
|
10 Lần |
2 |
|
1 |
22 Lần |
1 |
|
16 Lần |
2 |
|
2 |
17 Lần |
0 |
|
16 Lần |
3 |
|
3 |
13 Lần |
1 |
|
16 Lần |
1 |
|
4 |
20 Lần |
6 |
|
14 Lần |
3 |
|
5 |
17 Lần |
1 |
|
18 Lần |
3 |
|
6 |
17 Lần |
2 |
|
25 Lần |
7 |
|
7 |
19 Lần |
1 |
|
13 Lần |
2 |
|
8 |
13 Lần |
3 |
|
16 Lần |
2 |
|
9 |
12 Lần |
1 |
|
|
|
|